Laminát EGGER NatureSense Herringbone Dub Turin 4V

Špičkové dvere a zárubne
S dlhou životnosťou.

Kvalita priamo od výrobcu
Vyrábame zárubne na mieru.

Expresné doručenie
Tovar doručíme do 48 hodín.

Profesionálna montáž
Rýchlo, precízne a bez starostí.
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Laminátové podlahy |
|---|---|
| EAN: | 9007022614216 |
| Nosič - materiál: | HDF+ |
| Zvýšená odolnosť voči vlhkosti: | NIE |
| Farebný odtieň: | Stredný |
| Podlahové kúrenie - vhodnosť: | Vhodné |
| Vzor: | 1-lamela |
| Dekor/Drevina: | Dub |
| Priznaná drážka - typ: | 4V |
| Trieda oderu: | AC4 |
| Integrovaná podložka: | NIE |
| Kolekcia: | NatureSense Herringbone 8/32 |
| Hrúbka celkom: | 8 mm |
| Trieda záťaže: | 23/32 |
| Antibakteriálna úprava: | ÁNO |
| Antistatická úprava: | ÁNO |
| Balení na palete: | 49 |
| Číslo dekoru: | SOL2190 |
| Dekor originál soklovej lišty: | L741 |
| Emisie vo vzduchu v interiéri: | A+ |
| Formát: | 840 x 168 mm |
| Garancia pre domácnosti: | 20 rokov |
| Garancia pre komerčné priestory: | 5 rokov |
| Ks v balení: | 14 |
| Max. plocha bez dilatácie v priestore: | 10 x 10 m (100 m2) |
| Min. dilatácie po obvode (mm): | 8 mm |
| Montáž: | Plávajúca pokládka alebo Celoplošné lepenie |
| Názov dekoru: | Dub Turin |
| Nerovnosť podkladu max (mm): | 2 mm na 1 m |
| Odolnosť voči mikro-škrabancom: | ÁNO |
| Odporúčaná podložka: | podložky EGGER Silenzio |
| Podlahové kúrenie: | Vhodné - na teplovodné a elektrické podlahové kúrenie (max. 28 °C) |
| Povrchová úprava: | Overlay - Ochranná transparentná vrstva |
| Povrchová úprava - typ: | Overlay |
| Priznaná drážka: | 4-stranná V-drážka |
| Produktová skupina: | Podlahy |
| Protišmykový povrch: | DS/R10 |
| Rozmerová stálosť: | len 0,5 mm na 1 meter = 0,05 % |
| Spoj: | Unizip |
| Spoj - typ: | Clic |
| Štruktúra povrchu: | Natural Pore |
| Tepelný odpor R [m2 K/W]: | 0,06 |
| Trieda oderu a záťaže: | AC4 - 23/32 |
| Typ Výrobku: | Laminátová podlaha |
| Vlhkosť podkladku max.: | Bez podlahového kúrenia: anhydritový poter max. 0,5 CM %, cementový poter max. 2,0 CM %. S podlahovým kúrením: anhydritový poter |
| Vlhkosť vzduchu v rozmedzí: | relatívna vlhkosť vzduchu medzi 40% a 70% |
| Množstvo v balení: | 1.976 m2 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.